Odds para os próximos jogos
PALPITES
Vasco da Gama vs Internacional
Placar | Odds | |
---|---|---|
Vasco da Gama | 1.0 | 3.6 |
Internacional | 1.4 | 2.2 |
Empate | 3.1 |
Fluminense vs Fortaleza EC
Placar | Odds | |
---|---|---|
Fluminense | 1.0 | 2.05 |
Fortaleza EC | 1.4 | 3.5 |
Empate | 3.5 |
Atletico GO vs Palmeiras SP
Placar | Odds | |
---|---|---|
Atletico GO | 0.9 | 10 |
Palmeiras SP | 1.6 | 1.3 |
Empate | 5.25 |
Coritiba vs Botafogo SP
Placar | Odds | |
---|---|---|
Coritiba | 1.1 | 1.57 |
Botafogo SP | 1.0 | 6.5 |
Empate | 3.6 |
Avaí vs Ponte Preta
Placar | Odds | |
---|---|---|
Avaí | 1.1 | 1.7 |
Ponte Preta | 1.1 | 6.25 |
Empate | 3.25 |
Bayern Munchen vs Augsburg
Placar | Odds | |
---|---|---|
Bayern Munchen | 2.8 | 1.13 |
Augsburg | 1.0 | 15 |
Empate | 10 |
VfL Wolfsburg vs Union Berlin
Placar | Odds | |
---|---|---|
VfL Wolfsburg | 1.4 | 2.25 |
Union Berlin | 1.6 | 3.3 |
Empate | 3.3 |
VfB Stuttgart vs VfL Bochum
Placar | Odds | |
---|---|---|
VfB Stuttgart | 2.6 | 1.29 |
VfL Bochum | 1.0 | 9.5 |
Empate | 6 |
Getafe CF vs Real Valladolid
Placar | Odds | |
---|---|---|
Getafe CF | 1.3 | |
Real Valladolid | 1.1 |
Club San Luis vs UANL Tigres
Placar | Odds | |
---|---|---|
Club San Luis | 1.1 | |
UANL Tigres | 1.7 |
New York City vs New York
Placar | Odds | |
---|---|---|
New York City | 1.3 | 2.2 |
New York | 1.7 | 3.1 |
Empate | 3.5 |
Los Angeles vs Seattle
Placar | Odds | |
---|---|---|
Los Angeles | 1.7 | 1.9 |
Seattle | 1.5 | 3.9 |
Empate | 3.6 |
Orlando City vs Atlanta
Placar | Odds | |
---|---|---|
Orlando City | 1.9 | 1.67 |
Atlanta | 1.3 | 4.75 |
Empate | 3.8 |
Charlotte vs Detroit
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Charlotte | 111.3 | -1 |
Detroit | 115.3 | 1 |
Total | Mais | 221 |
Toronto vs Minnesota
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Toronto | 108.8 | 7 |
Minnesota | 120.0 | -7 |
Total | Mais | 225.5 |
San Antonio vs Utah
Placar | Handicap | |
---|---|---|
San Antonio | 121.5 | -3 |
Utah | 107.9 | 3 |
Total | Mais | 223.5 |
Cleveland vs Pittsburgh
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Cleveland | 22.5 | 3.5 |
Pittsburgh | 20.1 | -3.5 |
Total | Mais | 37 |
Chicago vs Minnesota
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Chicago | 23.8 | 3.5 |
Minnesota | 20.9 | -3.5 |
Total | Mais | 39.5 |
Houston vs Tennessee
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Houston | 29.5 | -8 |
Tennessee | 14.5 | 8 |
Total | Mais | 40.5 |
Leicester vs Chelsea FC
Placar | Odds | |
---|---|---|
Leicester | 1.1 | 6 |
Chelsea FC | 2.3 | 1.5 |
Empate | 4.5 |
Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Placar | Odds | |
---|---|---|
Bournemouth | 1.6 | 2.35 |
Brighton & Hove Albion | 1.8 | 3 |
Empate | 3.4 |
Everton FC vs Brentford
Placar | Odds | |
---|---|---|
Everton FC | 1.5 | 2.4 |
Brentford | 1.8 | 3 |
Empate | 3.4 |
Hellas Verona vs F.C. Internazionale
Placar | Odds | |
---|---|---|
Hellas Verona | 0.5 | 7 |
F.C. Internazionale | 2.2 | 1.38 |
Empate | 5.25 |
AC Milan vs Juventus F.C.
Placar | Odds | |
---|---|---|
AC Milan | 1.5 | 2.15 |
Juventus F.C. | 1.3 | 3.5 |
Empate | 3.3 |
Parma F.C. vs Atalanta B.C.
Placar | Odds | |
---|---|---|
Parma F.C. | 1.2 | 4.75 |
Atalanta B.C. | 1.6 | 1.65 |
Empate | 4.2 |
SK Slovan Bratislava vs AC Milan
Placar | Odds | |
---|---|---|
SK Slovan Bratislava | 1.6 | |
AC Milan | 1.0 |
Sparta Prague vs Atletico Madrid
Placar | Odds | |
---|---|---|
Sparta Prague | 1.4 | 5.25 |
Atletico Madrid | 1.7 | 1.65 |
Empate | 3.9 |
Manchester City vs Feyenoord
Placar | Odds | |
---|---|---|
Manchester City | 2.2 | 1.18 |
Feyenoord | 0.8 | 13 |
Empate | 7 |