Série A Itália
PALPITES
Palmeiras SP vs Botafogo
Placar | Odds | |
---|---|---|
Palmeiras SP | 1.4 | 1.67 |
Botafogo | 1.4 | 6 |
Empate | 3.6 |
Vasco da Gama vs Santos
Placar | Odds | |
---|---|---|
Vasco da Gama | 1.2 | 2.25 |
Santos | 1.3 | 3.4 |
Empate | 3.1 |
Bahia vs Corinthians SP
Placar | Odds | |
---|---|---|
Bahia | 1.0 | 1.8 |
Corinthians SP | 1.4 | 4.75 |
Empate | 3.4 |
Paysandu SC vs Atlético Paranaense
Placar | Odds | |
---|---|---|
Paysandu SC | 1.5 | 2.8 |
Atlético Paranaense | 0.8 | 2.45 |
Empate | 3.25 |
Criciuma EC vs Operario Ferroviario PR
Placar | Odds | |
---|---|---|
Criciuma EC | 1.2 | 1.85 |
Operario Ferroviario PR | 1.0 | 4.33 |
Empate | 3.25 |
SC Freiburg vs Union Berlin
Placar | Odds | |
---|---|---|
SC Freiburg | 1.6 | 1.95 |
Union Berlin | 1.4 | 3.9 |
Empate | 3.4 |
Borussia Dortmund vs FSV Mainz 05
Placar | Odds | |
---|---|---|
Borussia Dortmund | 2.0 | 1.62 |
FSV Mainz 05 | 1.3 | 4.75 |
Empate | 4.1 |
Augsburg vs Bayern Munchen
Placar | Odds | |
---|---|---|
Augsburg | 0.7 | 7 |
Bayern Munchen | 2.8 | 1.44 |
Empate | 4.75 |
Athletic Bilbao vs CA Osasuna
Placar | Odds | |
---|---|---|
Athletic Bilbao | 2.0 | |
CA Osasuna | 0.4 |
Santos Laguna vs Club San Luis
Placar | Odds | |
---|---|---|
Santos Laguna | 1.2 | |
Club San Luis | 1.8 |
León vs Club Universidad Nacional
Placar | Odds | |
---|---|---|
León | 1.1 | |
Club Universidad Nacional | 1.8 |
NY Yankees vs Milwaukee
Placar | Odds | |
---|---|---|
NY Yankees | 4.6 | 1.67 |
Milwaukee | 4.3 | 2.25 |
Washington vs Philadelphia
Placar | Odds | |
---|---|---|
Washington | 4.2 | 2.2 |
Philadelphia | 4.8 | 1.71 |
St. Louis City SC vs Austin FC
Placar | Odds | |
---|---|---|
St. Louis City SC | 1.8 | 2.4 |
Austin FC | 1.8 | 3 |
Empate | 3.2 |
Portland vs Houston
Placar | Odds | |
---|---|---|
Portland | 1.8 | 2.2 |
Houston | 1.6 | 3.25 |
Empate | 3.5 |
Charlotte FC vs Nashville SC
Placar | Odds | |
---|---|---|
Charlotte FC | 1.6 | 1.95 |
Nashville SC | 1.4 | 3.75 |
Empate | 3.5 |
Cleveland vs LA Clippers
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Cleveland | 118.8 | -7.5 |
LA Clippers | 115.2 | 7.5 |
Total | Mais | 230.5 |
New York vs Portland
Placar | Handicap | |
---|---|---|
New York | 119.6 | -7 |
Portland | 109.8 | 7 |
Total | Mais | 220.5 |
San Antonio vs Golden State
Placar | Handicap | |
---|---|---|
San Antonio | 111.3 | 11.5 |
Golden State | 123.2 | -11.5 |
Total | Mais | 231 |
Wolverhampton vs West Ham United
Placar | Odds | |
---|---|---|
Wolverhampton | 1.6 | 2.4 |
West Ham United | 1.8 | 3 |
Empate | 3.25 |
Arsenal FC vs Fulham FC
Placar | Odds | |
---|---|---|
Arsenal FC | 2.1 | 1.42 |
Fulham FC | 1.0 | 7.5 |
Empate | 4.33 |
Nottingham Forest vs Manchester United
Placar | Odds | |
---|---|---|
Nottingham Forest | 1.2 | 2.25 |
Manchester United | 1.8 | 3.1 |
Empate | 3.5 |
Cagliari Calcio vs Monza
Placar | Odds | |
---|---|---|
Cagliari Calcio | 1.3 | 1.8 |
Monza | 1.3 | 4.75 |
Empate | 3.5 |
ACF Fiorentina vs Atalanta B.C.
Placar | Odds | |
---|---|---|
ACF Fiorentina | 1.2 | 3.8 |
Atalanta B.C. | 1.4 | 2 |
Empate | 3.4 |
F.C. Internazionale vs Udinese Calcio
Placar | Odds | |
---|---|---|
F.C. Internazionale | 2.0 | 1.44 |
Udinese Calcio | 0.6 | 8 |
Empate | 4.1 |
Manchester City vs FC Brugge
Placar | Odds | |
---|---|---|
Manchester City | 2.8 | 1.2 |
FC Brugge | 0.4 | 13 |
Empate | 7 |
Sporting Lisbon vs Bologna F.C. 1909
Placar | Odds | |
---|---|---|
Sporting Lisbon | 1.3 | |
Bologna F.C. 1909 | 1.7 |
*Jogue com responsabilidade. Aplicação SIGAP 0001/2024, autorizado por SPA/MF Portaria No. 246 de 2025.